Details about the VI-682 ecoVISION
Key Features
Special tread compound - Excellent grip wet and dry roads
Four wide circumferential tread grooves - Deliver excellent performance on wet roads
Improved groove and bead profile design - Better ride stability, endurance and handling performance
Optmised variable pitch tread design - Superior comfort and quiet ride
Tread blocks connected by rib-in-chain - Enhance steering stability, decrease block deformation and reduce energy loss
Available Sizes
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69T | ||
| 145/80R12 | 74T | ||
| 155/70R12 | 73T | ||
| 155/80R12 | 77T | ||
| 165/70R12 | 77T | ||
| 175/70R12 | 80T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 135/80R13 | 70T | ||
| 145/70R13 | 71T | ||
| 155/65R13 | 73T | ||
| 155/70R13 | 75T | ||
| 155/80R13 | 79T | ||
| 165/60R13 | 73T | ||
| 165/65R13 | 77T | ||
| 165/70R13 | 79T | ||
| 165/80R13 | 83T | ||
| 175/60R13 | 77H | ||
| 175/70R13 | 82T | ||
| 185/60R13 | 80H | ||
| 185/70R13 | 86H | ||
| 205/60R13 | 86T |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75T | ||
| 165/55R14 | 72H | ||
| 165/60R14 | 75H | ||
| 165/65R14 | 79T | ||
| 165/70R14 | 81T | ||
| 165/80R14 | 85T | ||
| 175/60R14 | 79H | ||
| 175/65R14 | 82H | ||
| 175/65R14 | 82T | ||
| 175/70R14 | 84T | ||
| 175/80R14 | 88T | ||
| 185/55R14 | 80H | ||
| 185/60R14 | 82H | ||
| 185/65R14 | 86H | ||
| 185/70R14 | 88H | ||
| 195/60R14 | 86H | ||
| 195/70R14 | 91H | ||
| 205/60R14 | 88H | ||
| 205/70R14 | 95H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 145/65R15 | 72T | ||
| 165/60R15 | 77H | ||
| 165/65R15 | 81T | ||
| 175/55R15 | 77T | ||
| 175/60R15 | 81H | ||
| 175/65R15 | 84H | ||
| 185/55R15 | 82V | ||
| 185/60R15 | 84H | ||
| 185/60R15 | 88H | XL | |
| 185/65R15 | 88H | ||
| 185/80R15 | 93T | ||
| 195/50R15 | 82V | ||
| 195/55R15 | 85V | ||
| 195/60R15 | 88H | ||
| 195/60R15 | 88V | ||
| 195/65R15 | 91H | ||
| 195/65R15 | 95H | XL | |
| 195/65R15 | 91V | ||
| 205/60R15 | 91V | ||
| 205/65R15 | 94H | ||
| 205/65R15 | 94V | ||
| 205/70R15 | 96H | ||
| 215/60R15 | 94H | ||
| 215/65R15 | 96H | ||
| 215/70R15 | 98H | ||
| 225/70R15 | 100H |
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range |
|---|---|---|---|
| 195/60R16 | 89H | ||
| 205/50R16 | 87V | ||
| 205/55R16 | 84V | XL | |
| 205/55R16 | 91V | ||
| 205/60R16 | 92H | ||
| 205/60R16 | 92V | ||
| 205/65R16 | 95H | ||
| 215/60R16 | 95H | ||
| 215/60R16 | 99H | XL | |
| 215/60R16 | 95V | ||
| 215/65R16 | 102H | XL | |
| 215/65R16 | 98H | ||
| 225/60R16 | 98H | ||
| 225/60R16 | 102V | XL |
